Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|
BL 1 | 13/09/24 20.30 | 13/09/24 20.30 | Borussia Dortmund | 1. FC Heidenheim 1846 | 4:2 | 1 - 3 Punti |
BL 1 | 14/09/24 15.30 | 14/09/24 15.30 | RB Lipsia | 1. FC Union Berlino | 0:0 | 1 - 3 Punti |
BL 1 | 14/09/24 15.30 | 14/09/24 15.30 | Bor. Mönchengladbach | VfB Stoccarda | 1:3 | 1 - 3 Punti |
BL 1 | 14/09/24 15.30 | 14/09/24 15.30 | SC Friburgo | VfL Bochum | 2:1 | 1 - 3 Punti |
BL 1 | 14/09/24 15.30 | 14/09/24 15.30 | 1899 Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | 1:4 | 1 - 3 Punti |
BL 1 | 14/09/24 15.30 | 14/09/24 15.30 | VfL Wolfsburg | Eintracht Francoforte | 1:2 | 1 - 3 Punti |
BL 1 | 14/09/24 18.30 | 14/09/24 18.30 | Holstein Kiel | FC Bayern Monaco | 1:6 | 1 - 3 Punti |
BL 1 | 15/09/24 15.30 | 15/09/24 15.30 | FC Augusta | FC St. Pauli | 3:1 | 1 - 3 Punti |
BL 1 | 15/09/24 17.30 | 15/09/24 17.30 | FSV Magonza 05 | Werder Brema | 1:2 | 1 - 3 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | 17/09/24 18.45 | 17/09/24 18.45 | Chi vincerà la Champions League? |
| 5 Punti |