kt

bati0708Calendario partite

Calendario partite
CompetizioneDataTermine inser. pron.In casaOspiteRisultatoRegola punti
BL 118/10/24 20.3018/10/24 20.30Borussia DortmundFC St. Pauli2:11 - 3 Punti
BL 119/10/24 15.3019/10/24 15.301899 HoffenheimVfL Bochum3:11 - 3 Punti
BL 119/10/24 15.3019/10/24 15.30SC FriburgoFC Augusta3:11 - 3 Punti
BL 119/10/24 15.3019/10/24 15.30Bayer 04 LeverkusenEintracht Francoforte2:11 - 3 Punti
BL 119/10/24 15.3019/10/24 15.30Bor. Mönchengladbach1. FC Heidenheim 18463:21 - 3 Punti
BL 119/10/24 15.3019/10/24 15.30FSV Magonza 05RB Lipsia0:21 - 3 Punti
BL 119/10/24 18.3019/10/24 18.30FC Bayern MonacoVfB Stoccarda4:01 - 3 Punti
BL 120/10/24 15.3020/10/24 15.30Holstein Kiel1. FC Union Berlino0:21 - 3 Punti
BL 120/10/24 17.3020/10/24 17.30VfL WolfsburgWerder Brema2:41 - 3 Punti