kt

cowboyCalendario partite

Calendario partite
CompetizioneDataTermine inser. pron.In casaOspiteRisultatoRegola punti
BL 102/02/24 20.3002/02/24 20.301. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund0:02 - 5 Punti
BL 103/02/24 15.3003/02/24 15.30FC Bayern MonacoBor. Mönchengladbach3:12 - 5 Punti
BL 103/02/24 15.3003/02/24 15.30SC FriburgoVfB Stoccarda1:32 - 5 Punti
BL 103/02/24 15.3003/02/24 15.30FSV Magonza 05Werder Brema0:12 - 5 Punti
BL 103/02/24 15.3003/02/24 15.30VfL BochumFC Augusta1:12 - 5 Punti
BL 103/02/24 15.3003/02/24 15.30SV Darmstadt 98Bayer 04 Leverkusen0:22 - 5 Punti
BL 103/02/24 18.3003/02/24 18.301. FC ColoniaEintracht Francoforte2:02 - 5 Punti
BL 104/02/24 15.3004/02/24 15.30VfL Wolfsburg1899 Hoffenheim2:22 - 5 Punti
BL 104/02/24 17.3004/02/24 17.30RB Lipsia1. FC Union Berlino2:02 - 5 Punti