Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28/03/24 19.30 | 28/03/24 19.30 | Selber Wölfe | Bietigheim Steelers | 5:2 | 0 - 4 Punti |
DEL2 | 30/03/24 19.30 | 30/03/24 19.30 | Bietigheim Steelers | Selber Wölfe | 0:2 | 0 - 4 Punti |
DEL2 | 01/04/24 19.30 | 01/04/24 19.30 | Selber Wölfe | Bietigheim Steelers | 3:4OT | 0 - 4 Punti |
DEL2 | 03/04/24 19.30 | 03/04/24 19.30 | Bietigheim Steelers | Selber Wölfe | 2:3OT | 0 - 4 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28/03/24 19.30 | 28/03/24 19.30 | (PD1) Welches Team gewinnt die Serie Selb gegen Bietigheim? |
| 4 Punti |