Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MoPM | 23/01/25 15.30 | 23/01/25 15.30 | Macedonia del Nord | Qatar | Girone principale Gruppo 2 | 39:34 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 23/01/25 15.30 | 23/01/25 15.30 | Tunisia | Repubblica Ceca | Girone principale Gruppo 1 | 26:32 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 23/01/25 15.30 | 23/01/25 15.30 | Algeria | Guinea | Pr. Cup Gruppo 1 | 32:23 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 23/01/25 18.00 | 23/01/25 18.00 | Italia | Germania | Girone principale Gruppo 1 | 27:34 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 23/01/25 18.00 | 23/01/25 18.00 | Polonia | Kuwait | Pr. Cup Gruppo 1 | 42:32 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 23/01/25 18.00 | 23/01/25 18.00 | Olanda | Francia | Girone principale Gruppo 2 | 28:35 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 23/01/25 20.30 | 23/01/25 20.30 | Danimarca | Svizzera | Girone principale Gruppo 1 | 39:28 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 23/01/25 20.30 | 23/01/25 20.30 | Ungheria | Austria | Girone principale Gruppo 2 | 29:26 | 4 - 17 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 23/01/25 15.30 | 23/01/25 15.30 | 10: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punti |