Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|
MoHsG | 23/05/24 16.20 | 23/05/24 16.20 | Canada | Slovacchia | 6:3 | 3 - 8 Punti |
MoHsG | 23/05/24 16.20 | 23/05/24 16.20 | Svizzera | Germania | 3:1 | 3 - 8 Punti |
MoHsG | 23/05/24 20.20 | 23/05/24 20.20 | Stati Uniti d'America | Repubblica Ceca | 0:1 | 3 - 8 Punti |
MoHsG | 23/05/24 20.20 | 23/05/24 20.20 | Svezia | Finlandia | 2:1OT | 3 - 8 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 23/05/24 16.20 | 23/05/24 16.20 | 13.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 Punti | ||||||
EH24 | 23/05/24 16.20 | 23/05/24 16.20 | 13.2: Welches Land, das heute im Powerplay trifft, hat heute die beste Unterzahlquote? |
| 4 Punti |