Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MoPM | 26/01/25 15.30 | 26/01/25 15.30 | Portogallo | Cile | Girone principale Gruppo 3 | 46:28 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 26/01/25 15.30 | 26/01/25 15.30 | Giappone | Cuba | Pr. Cup Gruppo 2 | 32:23 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 26/01/25 15.30 | 26/01/25 15.30 | Islanda | Argentina | Girone principale Gruppo 4 | 30:21 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 26/01/25 18.00 | 26/01/25 18.00 | Bahrein | Stati Uniti d'America | Pr. Cup Gruppo 2 | 28:30 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 26/01/25 18.00 | 26/01/25 18.00 | Spagna | Brasile | Girone principale Gruppo 3 | 25:26 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 26/01/25 18.00 | 26/01/25 18.00 | Capo Verde | Egitto | Girone principale Gruppo 4 | 24:31 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 26/01/25 20.30 | 26/01/25 20.30 | Norvegia | Svezia | Girone principale Gruppo 3 | 29:24 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 26/01/25 20.30 | 26/01/25 20.30 | Croazia | Slovenia | Girone principale Gruppo 4 | 29:26 | 4 - 17 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 26/01/25 15.30 | 26/01/25 15.30 | 13: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punti |