Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|
MoPM | 28/01/25 13.00 | 28/01/25 13.00 | Guinea | Cuba | 33:317m | 4 - 17 Punti |
MoPM | 28/01/25 15.30 | 28/01/25 15.30 | Algeria | Bahrein | 26:29 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 28/01/25 18.00 | 28/01/25 18.00 | Croazia | Ungheria | 31:30 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 28/01/25 18.00 | 28/01/25 18.00 | Kuwait | Giappone | 37:32 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 28/01/25 20.30 | 28/01/25 20.30 | Polonia | Stati Uniti d'America | 24:227m | 4 - 17 Punti |
MoPM | 28/01/25 21.00 | 28/01/25 21.00 | Francia | Egitto | 34:33 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 29/01/25 17.30 | 29/01/25 17.30 | Danimarca | Brasile | 33:21 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 29/01/25 20.30 | 29/01/25 20.30 | Portogallo | Germania | 31:30d.t.s | 4 - 17 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 28/01/25 15.30 | 28/01/25 15.30 | VF: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punti |