Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MoPM | 15/01/25 18.00 | 15/01/25 18.00 | Portogallo | Stati Uniti d'America | Gruppo E | 30:21 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 15/01/25 18.00 | 15/01/25 18.00 | Egitto | Argentina | Gruppo H | 39:25 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 15/01/25 18.00 | 15/01/25 18.00 | Olanda | Guinea | Gruppo D | 40:23 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 15/01/25 18.00 | 15/01/25 18.00 | Repubblica Ceca | Svizzera | Gruppo A | 17:17 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 15/01/25 20.30 | 15/01/25 20.30 | Norvegia | Brasile | Gruppo E | 26:29 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 15/01/25 20.30 | 15/01/25 20.30 | Germania | Polonia | Gruppo A | 35:28 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 15/01/25 20.30 | 15/01/25 20.30 | Ungheria | Macedonia del Nord | Gruppo D | 27:27 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 15/01/25 20.30 | 15/01/25 20.30 | Croazia | Bahrein | Gruppo H | 36:22 | 4 - 17 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 15/01/25 18.00 | 15/01/25 18.00 | 2: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punti |