Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MoPM | 16/01/25 18.00 | 16/01/25 18.00 | Kuwait | Francia | Gruppo C | 19:43 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 16/01/25 18.00 | 16/01/25 18.00 | Slovenia | Cuba | Gruppo G | 41:19 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 16/01/25 18.00 | 16/01/25 18.00 | Italia | Algeria | Gruppo B | 32:23 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 16/01/25 18.00 | 16/01/25 18.00 | Spagna | Cile | Gruppo F | 31:22 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 16/01/25 20.30 | 16/01/25 20.30 | Austria | Qatar | Gruppo C | 28:26 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 16/01/25 20.30 | 16/01/25 20.30 | Svezia | Giappone | Gruppo F | 39:21 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 16/01/25 20.30 | 16/01/25 20.30 | Tunisia | Danimarca | Gruppo B | 21:32 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 16/01/25 20.30 | 16/01/25 20.30 | Islanda | Capo Verde | Gruppo G | 34:21 | 4 - 17 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 16/01/25 18.00 | 16/01/25 18.00 | 3: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punti |