Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MoPM | 17/01/25 18.00 | 17/01/25 18.00 | Portogallo | Brasile | Gruppo E | 30:26 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 17/01/25 18.00 | 17/01/25 18.00 | Olanda | Macedonia del Nord | Gruppo D | 37:32 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 17/01/25 18.00 | 17/01/25 18.00 | Repubblica Ceca | Polonia | Gruppo A | 19:19 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 17/01/25 18.00 | 17/01/25 18.00 | Bahrein | Egitto | Gruppo H | 24:35 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 17/01/25 20.30 | 17/01/25 20.30 | Svizzera | Germania | Gruppo A | 29:31 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 17/01/25 20.30 | 17/01/25 20.30 | Guinea | Ungheria | Gruppo D | 18:35 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 17/01/25 20.30 | 17/01/25 20.30 | Stati Uniti d'America | Norvegia | Gruppo E | 17:33 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 17/01/25 20.30 | 17/01/25 20.30 | Croazia | Argentina | Gruppo H | 33:18 | 4 - 17 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 17/01/25 18.00 | 17/01/25 18.00 | 4: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punti |