Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eur | 23/06/24 21.00 | 23/06/24 21.00 | Svizzera | Germania | Gruppo A | 1:1 | 2 - 7 Punti |
Eur | 23/06/24 21.00 | 23/06/24 21.00 | Scozia | Ungheria | Gruppo A | 0:1 | 2 - 7 Punti |
Eur | 24/06/24 21.00 | 24/06/24 21.00 | Croazia | Italia | Gruppo B | 1:1 | 2 - 7 Punti |
Eur | 24/06/24 21.00 | 24/06/24 21.00 | Albania | Spagna | Gruppo B | 0:1 | 2 - 7 Punti |
Eur | 25/06/24 18.00 | 25/06/24 18.00 | Olanda | Austria | Gruppo D | 2:3 | 2 - 7 Punti |
Eur | 25/06/24 18.00 | 25/06/24 18.00 | Francia | Polonia | Gruppo D | 1:1 | 2 - 7 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eur | 23/06/24 21.00 | 23/06/24 21.00 | 5: Wie viel Ballbesitz gewährt die deutsche Nationalelf den Schweizern heute? |
| 5 Punti |