Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MoPM | 18/01/25 18.00 | 18/01/25 18.00 | Algeria | Tunisia | Gruppo B | 25:26 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 18/01/25 18.00 | 18/01/25 18.00 | Spagna | Giappone | Gruppo F | 39:20 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 18/01/25 18.00 | 18/01/25 18.00 | Francia | Austria | Gruppo C | 35:27 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 18/01/25 18.00 | 18/01/25 18.00 | Capo Verde | Slovenia | Gruppo G | 24:36 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 18/01/25 20.30 | 18/01/25 20.30 | Qatar | Kuwait | Gruppo C | 25:22 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 18/01/25 20.30 | 18/01/25 20.30 | Cile | Svezia | Gruppo F | 30:42 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 18/01/25 20.30 | 18/01/25 20.30 | Islanda | Cuba | Gruppo G | 40:19 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 18/01/25 20.30 | 18/01/25 20.30 | Danimarca | Italia | Gruppo B | 39:20 | 4 - 17 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 18/01/25 18.00 | 18/01/25 18.00 | 5: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punti |