Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MoPM | 19/01/25 15.30 | 19/01/25 15.30 | Polonia | Svizzera | Gruppo A | 28:30 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 19/01/25 18.00 | 19/01/25 18.00 | Brasile | Stati Uniti d'America | Gruppo E | 31:24 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 19/01/25 18.00 | 19/01/25 18.00 | Germania | Repubblica Ceca | Gruppo A | 29:22 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 19/01/25 18.00 | 19/01/25 18.00 | Argentina | Bahrein | Gruppo H | 26:25 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 19/01/25 18.00 | 19/01/25 18.00 | Macedonia del Nord | Guinea | Gruppo D | 29:20 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 19/01/25 20.30 | 19/01/25 20.30 | Ungheria | Olanda | Gruppo D | 36:32 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 19/01/25 20.30 | 19/01/25 20.30 | Egitto | Croazia | Gruppo H | 28:24 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 19/01/25 20.30 | 19/01/25 20.30 | Norvegia | Portogallo | Gruppo E | 28:31 | 4 - 17 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 19/01/25 15.30 | 19/01/25 15.30 | 6: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punti |