Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MoPM | 20/01/25 18.00 | 20/01/25 18.00 | Cuba | Capo Verde | Gruppo G | 28:38 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 20/01/25 18.00 | 20/01/25 18.00 | Giappone | Cile | Gruppo F | 26:31 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 20/01/25 20.30 | 20/01/25 20.30 | Slovenia | Islanda | Gruppo G | 18:23 | 4 - 17 Punti |
MoPM | 20/01/25 20.30 | 20/01/25 20.30 | Svezia | Spagna | Gruppo F | 29:29 | 4 - 17 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 20/01/25 18.00 | 20/01/25 18.00 | 7: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punti |