Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | West Bromwich Albion | 8 | 15 | 14:8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
2. | FC Burnley | 9 | 15 | 9:4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
3. | AFC Sunderland | 9 | 15 | 12:8 | 4 | 4 | 3 | 2 |
4. | FC Middlesbrough | 8 | 13 | 17:10 | 7 | 4 | 1 | 3 |
5. | Sheffield United -2 * | 9 | 13 | 11:7 | 4 | 4 | 3 | 2 |
6. | Bristol City | 8 | 12 | 11:11 | 0 | 3 | 3 | 2 |
7. | Leeds United | 8 | 10 | 8:6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
8. | Norwich City | 9 | 9 | 10:14 | -4 | 2 | 3 | 4 |
9. | Hull City A.F.C. | 8 | 8 | 8:12 | -4 | 2 | 2 | 4 |
10. | FC Stoke City | 8 | 8 | 4:9 | -5 | 2 | 2 | 4 |
11. | FC Millwall | 7 | 7 | 6:7 | -1 | 1 | 4 | 2 |
12. | Coventry City | 8 | 7 | 8:10 | -2 | 1 | 4 | 3 |
13. | Swansea City | 8 | 7 | 4:7 | -3 | 2 | 1 | 5 |
14. | FC Watford | 9 | 7 | 13:20 | -7 | 2 | 1 | 6 |
15. | Sheffield Wednesday | 7 | 7 | 5:12 | -7 | 2 | 1 | 4 |
16. | Blackburn Rovers | 7 | 6 | 7:10 | -3 | 1 | 3 | 3 |
17. | Queens Park Rangers | 7 | 6 | 5:10 | -5 | 1 | 3 | 3 |
18. | Derby County | 9 | 6 | 9:15 | -6 | 1 | 3 | 5 |
19. | FC Portsmouth | 8 | 6 | 10:18 | -8 | 1 | 3 | 4 |
20. | Luton Town | 7 | 4 | 5:14 | -9 | 1 | 1 | 5 |
21. | Cardiff City | 8 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | 4 | 4 |
22. | Preston North End | 7 | 3 | 7:16 | -9 | 0 | 3 | 4 |
23. | Oxford United | 7 | 2 | 7:13 | -6 | 0 | 2 | 5 |
24. | Plymouth Argyle | 8 | 2 | 2:17 | -15 | 0 | 2 | 6 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)