Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeds United | 8 | 19 | 17:5 | 12 | 6 | 1 | 1 |
2. | FC Watford | 7 | 19 | 12:4 | 8 | 6 | 1 | 0 |
3. | AFC Sunderland | 7 | 17 | 14:4 | 10 | 5 | 2 | 0 |
4. | Sheffield United -2 * | 7 | 17 | 10:2 | 8 | 6 | 1 | 0 |
5. | FC Millwall | 9 | 17 | 13:7 | 6 | 5 | 2 | 2 |
6. | Blackburn Rovers | 8 | 16 | 12:7 | 5 | 5 | 1 | 2 |
7. | FC Burnley | 7 | 15 | 10:2 | 8 | 4 | 3 | 0 |
8. | Swansea City | 8 | 15 | 9:4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
9. | Plymouth Argyle | 8 | 15 | 15:11 | 4 | 4 | 3 | 1 |
10. | Oxford United | 9 | 15 | 12:11 | 1 | 4 | 3 | 2 |
11. | Derby County | 7 | 14 | 11:5 | 6 | 4 | 2 | 1 |
12. | FC Middlesbrough | 8 | 14 | 12:9 | 3 | 4 | 2 | 2 |
13. | Luton Town | 9 | 14 | 13:12 | 1 | 4 | 2 | 3 |
14. | Preston North End | 9 | 13 | 9:8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
15. | FC Stoke City | 8 | 12 | 15:11 | 4 | 3 | 3 | 2 |
16. | Cardiff City | 8 | 12 | 11:10 | 1 | 4 | 0 | 4 |
17. | Sheffield Wednesday | 9 | 12 | 13:14 | -1 | 3 | 3 | 3 |
18. | West Bromwich Albion | 8 | 11 | 4:3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
19. | Norwich City | 7 | 10 | 15:10 | 5 | 2 | 4 | 1 |
20. | Coventry City | 8 | 10 | 14:13 | 1 | 3 | 1 | 4 |
21. | Bristol City | 8 | 10 | 9:9 | 0 | 2 | 4 | 2 |
22. | Hull City A.F.C. | 8 | 7 | 8:9 | -1 | 1 | 4 | 3 |
23. | FC Portsmouth | 7 | 6 | 6:10 | -4 | 1 | 3 | 3 |
24. | Queens Park Rangers | 9 | 5 | 8:16 | -8 | 0 | 5 | 4 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)