Mondiale Femminile 2023 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
---|
1 | Hinata Miyazawa | Giappone | 5 | 5 | 0/0 |
2 | Alexandra Popp | Germania | 4 | 3 | 1/1 |
2 | Amanda Ilestedt | Svezia | 4 | 7 | 0/0 |
2 | Jill Roord | Olanda | 4 | 5 | 0/0 |
2 | Kadidiatou Diani | Francia | 4 | 5 | 2/2 |
6 | Aitana Bonmati | Spagna | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Alba Redondo | Spagna | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Alessia Russo | Inghilterra | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Ary Borges | Brasile | 3 | 3 | 0/0 |
6 | Eugénie Le Sommer | Francia | 3 | 4 | 0/0 |
6 | Fridolina Rolfö | Svezia | 3 | 6 | 1/1 |
6 | Hayley Raso | Australia | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Jennifer Hermoso | Spagna | 3 | 7 | 0/2 |
6 | Lauren Hemp | Inghilterra | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Lauren James | Inghilterra | 3 | 5 | 0/0 |
6 | Rebecka Blomqvist | Svezia | 3 | 6 | 0/0 |
6 | Sophie Haug | Norvegia | 3 | 3 | 0/0 |
18 | Arianna Caruso | Italia | 2 | 3 | 1/1 |
18 | Catalina Usme | Colombia | 2 | 5 | 1/1 |
18 | Esmee Brugts | Olanda | 2 | 5 | 0/0 |
21 - 40 di 104 |