Nations League 2024/25 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
---|
1 | Viktor Gyökeres | Svezia | 9 | 6 | 1/1 |
2 | Erling Haaland | Norvegia | 7 | 6 | 0/0 |
3 | Razvan Marin | Romania | 6 | 6 | 4/4 |
4 | Benjamin Sesko | Slovenia | 5 | 6 | 2/2 |
4 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 5 | 5 | 1/1 |
6 | Alexander Isak | Svezia | 4 | 4 | 0/1 |
6 | David Strelec | Slovacchia | 4 | 6 | 0/0 |
6 | Harry Wilson | Galles | 4 | 6 | 1/1 |
6 | Isaac Price | Irlanda del Nord | 4 | 6 | 0/0 |
6 | Kerem Akturkoglu | Turchia | 4 | 6 | 0/1 |
11 | Alexander Sörloth | Norvegia | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Antonio Nusa | Norvegia | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Bojan Miovski | Macedonia del Nord | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Davide Frattesi | Italia | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Deniz Undav | Germania | 3 | 2 | 0/0 |
11 | Denzel Dumfries | Olanda | 3 | 5 | 0/0 |
11 | Dominik Szoboszlai | Ungheria | 3 | 6 | 2/2 |
11 | Florian Wirtz | Germania | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Fotis Ioannidis | Grecia | 3 | 3 | 0/0 |
11 | Georges Mikautadze | Georgia | 3 | 6 | 0/0 |
21 - 40 di 263 |