Primera Division (MES) 2024/25 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
---|
1 | Paulinho | Deportivo Toluca | 13 | 17 | 0/1 |
2 | Angel Sepulveda | CD Cruz Azul | 9 | 17 | 0/0 |
3 | Henry Martin | CF America | 8 | 18 | 0/0 |
3 | Sergio Canales | CF Monterrey | 8 | 17 | 2/3 |
5 | Andre-Pierre Gignac | Tigres de UANL | 7 | 16 | 2/3 |
5 | Carlos Rodolfo Rotondi | CD Cruz Azul | 7 | 17 | 4/4 |
5 | Oscar Estupinan | FC Juarez | 7 | 12 | 1/2 |
8 | Georgios Giakoumakis | CD Cruz Azul | 6 | 13 | 0/0 |
8 | German Berterame | CF Monterrey | 6 | 15 | 0/0 |
8 | Jesus Angulo | Deportivo Toluca | 6 | 15 | 0/0 |
8 | Lorenzo Faravelli | CD Cruz Azul | 6 | 14 | 0/0 |
12 | Brian Rodriguez | CF America | 5 | 12 | 0/0 |
12 | Cade Cowell | Deportivo Guadalajara | 5 | 13 | 0/0 |
12 | Cesar Huerta | UNAM Pumas | 5 | 15 | 1/2 |
12 | Christian Rivera | Club Tijuana | 5 | 17 | 4/4 |
12 | Diber Cambindo | CID Necaxa | 5 | 16 | 0/0 |
12 | Jhonder Cadiz | Club Leon | 5 | 15 | 1/2 |
12 | Jose Zuniga | Club Tijuana | 5 | 15 | 0/0 |
12 | José Salomon Rondon | CF Pachuca | 5 | 13 | 0/0 |
12 | Roberto Alvarado | Deportivo Guadalajara | 5 | 14 | 2/2 |
21 - 40 di 178 |