Qualificazione Europei 2023 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
---|
1 | Romelu Lukaku | Belgio | 14 | 8 | 1/1 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 10 | 9 | 3/3 |
3 | Kylian Mbappé | Francia | 9 | 8 | 3/3 |
4 | Harry Kane | Inghilterra | 8 | 8 | 4/4 |
5 | Rasmus Höjlund | Danimarca | 7 | 8 | 0/0 |
5 | Scott McTominay | Scozia | 7 | 8 | 0/0 |
7 | Bruno Fernandes | Portogallo | 6 | 10 | 0/0 |
7 | Erling Haaland | Norvegia | 6 | 5 | 2/2 |
7 | Zeki Amdouni | Svizzera | 6 | 10 | 0/0 |
10 | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 | 7 | 0/0 |
10 | Benjamin Sesko | Slovenia | 5 | 9 | 2/2 |
10 | Gerson Rodrigues | Lussemburgo | 5 | 7 | 1/1 |
10 | Giorgos Masouras | Grecia | 5 | 8 | 0/0 |
14 | Andrej Kramaric | Croazia | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Baktiyor Zaynutdinov | Kazakistan | 4 | 8 | 2/2 |
14 | Barnabas Varga | Ungheria | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Bukayo Saka | Inghilterra | 4 | 7 | 0/0 |
14 | Daniel Haakans | Finlandia | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Dominik Szoboszlai | Ungheria | 4 | 8 | 1/1 |
14 | Ion Nicolaescu | Moldavia | 4 | 8 | 1/1 |
21 - 40 di 355 |