Segunda Division (ESP) 2024/25 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
---|
1 | Luis Suárez | UD Almeria | 9 | 13 | 3/4 |
2 | Myrto Uzuni | FC Granada | 8 | 12 | 2/2 |
3 | Andrés Martin | Racing Santander | 7 | 14 | 3/4 |
4 | Alexandre Zurawski | Real Oviedo | 6 | 14 | 0/0 |
4 | Antonio Casas | Cordoba CF | 6 | 13 | 0/0 |
4 | Eneko Jauregi | Racing de Ferrol | 6 | 13 | 0/0 |
4 | Higinio Marin | Albacete Balompie | 6 | 10 | 3/3 |
4 | Israel Suero | CD Castellon | 6 | 12 | 1/2 |
4 | Iván Azon | Real Saragossa | 6 | 14 | 0/0 |
4 | Mario Soberon | Real Saragossa | 6 | 9 | 1/1 |
4 | Yeremay Hernández | Deportivo La Coruna | 6 | 13 | 0/0 |
12 | Alberto Quiles | Albacete Balompie | 5 | 14 | 1/3 |
12 | Christopher Ramos | FC Cadiz | 5 | 14 | 0/0 |
12 | Javi Ontiveros | FC Cadiz | 5 | 12 | 0/0 |
12 | Joaquin Panichelli | CD Mirandes | 5 | 13 | 0/0 |
16 | Fidel Chaves | Albacete Balompie | 4 | 13 | 0/0 |
16 | Jonathan Dubasin | Sporting Gijon | 4 | 14 | 0/0 |
16 | Juan Carlos Arana | Racing Santander | 4 | 13 | 0/0 |
16 | Mourad Daoudi | FC Elche | 4 | 11 | 1/1 |
16 | Oscar Sielva | SD Huesca | 4 | 10 | 3/4 |
21 - 40 di 188 |