Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 19 | 49 | 39:13 | 26 | 15 | 4 | 0 |
2. | Napoli | 19 | 43 | 41:16 | 25 | 13 | 4 | 2 |
3. | Roma | 19 | 41 | 43:26 | 17 | 12 | 5 | 2 |
4. | Milan | 19 | 40 | 31:17 | 14 | 12 | 4 | 3 |
5. | Torino | 19 | 38 | 32:19 | 13 | 12 | 2 | 5 |
6. | Inter | 19 | 38 | 27:10 | 17 | 11 | 5 | 3 |
7. | Atalanta | 19 | 35 | 36:19 | 17 | 10 | 5 | 4 |
8. | Lazio | 19 | 32 | 36:25 | 11 | 9 | 5 | 5 |
9. | Sampdoria | 19 | 32 | 28:16 | 12 | 10 | 2 | 7 |
10. | Bologna | 19 | 31 | 28:22 | 6 | 9 | 4 | 6 |
11. | Empoli | 19 | 30 | 33:30 | 3 | 9 | 3 | 7 |
12. | Cagliari | 19 | 30 | 23:20 | 3 | 8 | 6 | 5 |
13. | Udinese | 19 | 29 | 22:22 | 0 | 8 | 5 | 6 |
14. | Genoa | 19 | 26 | 21:22 | -1 | 6 | 8 | 5 |
15. | Sassuolo | 19 | 25 | 33:33 | 0 | 5 | 10 | 4 |
16. | Fiorentina | 19 | 24 | 25:19 | 6 | 5 | 9 | 5 |
17. | SPAL Ferrara | 19 | 22 | 20:26 | -6 | 5 | 7 | 7 |
18. | Parma | 19 | 22 | 18:25 | -7 | 5 | 7 | 7 |
19. | Frosinone | 19 | 9 | 14:38 | -24 | 1 | 6 | 12 |
20. | AC Chievo Verona -3 * | 19 | 7 | 14:37 | -23 | 1 | 7 | 11 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)