Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 19 | 45 | 40:15 | 25 | 14 | 3 | 2 |
2. | Milan | 19 | 43 | 41:20 | 21 | 13 | 4 | 2 |
3. | Inter | 19 | 42 | 37:14 | 23 | 14 | 0 | 5 |
4. | Lazio | 19 | 37 | 32:18 | 14 | 11 | 4 | 4 |
5. | Roma | 19 | 36 | 28:15 | 13 | 11 | 3 | 5 |
6. | Atalanta | 19 | 33 | 38:26 | 12 | 10 | 3 | 6 |
7. | Fiorentina | 19 | 33 | 30:22 | 8 | 9 | 6 | 4 |
8. | Juventus -10 * | 19 | 32 | 38:15 | 23 | 13 | 3 | 3 |
9. | Bologna | 19 | 30 | 24:14 | 10 | 7 | 9 | 3 |
10. | Sassuolo | 19 | 28 | 24:23 | 1 | 8 | 4 | 7 |
11. | Empoli | 19 | 28 | 22:23 | -1 | 8 | 4 | 7 |
12. | Salernitana | 19 | 27 | 30:26 | 4 | 7 | 6 | 6 |
13. | Udinese | 19 | 27 | 30:20 | 10 | 6 | 9 | 4 |
14. | Monza | 19 | 26 | 25:22 | 3 | 7 | 5 | 7 |
15. | Torino | 19 | 22 | 15:19 | -4 | 5 | 7 | 7 |
16. | Verona | 19 | 21 | 20:32 | -12 | 6 | 3 | 10 |
17. | Spezia | 19 | 20 | 18:30 | -12 | 4 | 8 | 7 |
18. | Lecce | 19 | 17 | 18:24 | -6 | 3 | 8 | 8 |
19. | Cremonese | 19 | 16 | 15:31 | -16 | 4 | 4 | 11 |
20. | Sampdoria | 19 | 10 | 12:28 | -16 | 1 | 7 | 11 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)