Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 19 | 51 | 45:11 | 34 | 16 | 3 | 0 |
2. | Napoli | 19 | 38 | 46:28 | 18 | 11 | 5 | 3 |
3. | Roma | 19 | 37 | 31:14 | 17 | 10 | 7 | 2 |
4. | Lazio | 19 | 37 | 40:18 | 22 | 12 | 1 | 6 |
5. | Fiorentina | 19 | 33 | 30:17 | 13 | 9 | 6 | 4 |
6. | Genoa | 19 | 33 | 33:21 | 12 | 9 | 6 | 4 |
7. | Milan | 19 | 32 | 30:19 | 11 | 9 | 5 | 5 |
8. | Torino | 19 | 31 | 25:14 | 11 | 8 | 7 | 4 |
9. | Sampdoria | 19 | 31 | 23:15 | 8 | 7 | 10 | 2 |
10. | US Palermo | 19 | 30 | 30:25 | 5 | 8 | 6 | 5 |
11. | Sassuolo | 19 | 29 | 25:22 | 3 | 7 | 8 | 4 |
12. | Inter | 19 | 28 | 33:23 | 10 | 7 | 7 | 5 |
13. | Verona | 19 | 26 | 27:30 | -3 | 7 | 5 | 7 |
14. | Empoli | 19 | 26 | 26:22 | 4 | 6 | 8 | 5 |
15. | Udinese | 19 | 23 | 26:29 | -3 | 6 | 5 | 8 |
16. | AC Chievo Verona | 19 | 21 | 16:19 | -3 | 4 | 9 | 6 |
17. | Atalanta | 19 | 19 | 22:33 | -11 | 4 | 7 | 8 |
18. | Cagliari | 19 | 16 | 24:36 | -12 | 4 | 4 | 11 |
19. | Cesena | 19 | 16 | 19:31 | -12 | 3 | 7 | 9 |
20. | Parma -7 * | 19 | 12 | 19:27 | -8 | 5 | 4 | 10 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)