Serie A (IT) 2024/25 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta | 22 | 28 | 3/4 |
2 | Moise Kean | Fiorentina | 16 | 27 | 1/2 |
3 | Ademola Lookman | Atalanta | 13 | 24 | 1/1 |
3 | Marcus Thuram | Inter | 13 | 29 | 0/0 |
5 | Artem Dovbyk | Roma | 11 | 26 | 2/2 |
5 | Lautaro Martinez | Inter | 11 | 27 | 0/0 |
5 | Riccardo Orsolini | Bologna | 11 | 22 | 3/3 |
5 | Romelu Lukaku | Napoli | 11 | 28 | 3/4 |
9 | Lorenzo Lucca | Udinese | 10 | 29 | 1/1 |
9 | Nikola Krstovic | Lecce | 10 | 30 | 2/3 |
11 | Christian Pulisic | Milan | 9 | 26 | 3/4 |
11 | Dusan Vlahovic | Juventus | 9 | 23 | 4/4 |
11 | Tijjani Reijnders | Milan | 9 | 29 | 0/0 |
11 | Valentin Castellanos | Lazio | 9 | 22 | 2/3 |
15 | Andrea Pinamonti | Genoa | 8 | 29 | 0/1 |
15 | Che Adams | Torino | 8 | 28 | 0/0 |
15 | Florian Thauvin | Udinese | 8 | 25 | 1/3 |
15 | Mattia Zaccagni | Lazio | 8 | 27 | 2/2 |
15 | Santiago Castro | Bologna | 8 | 29 | 0/1 |
15 | Sebastiano Esposito | Empoli | 8 | 26 | 1/2 |
21 - 40 di 256 |