Serie B (IT) 2024/25 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
---|
1 | Cristian Shpendi | Cesena | 9 | 13 | 5/5 |
2 | Francesco Pio Esposito | Spezia | 7 | 12 | 0/0 |
3 | Armand Laurienté | Sassuolo | 6 | 11 | 2/3 |
3 | Kristian Thorstvedt | Sassuolo | 6 | 13 | 1/1 |
3 | Pietro Iemmello | Catanzaro | 6 | 12 | 1/1 |
6 | Andrea Adorante | Juve Stabia | 5 | 12 | 1/1 |
6 | Franco Vázquez | Cremonese | 5 | 13 | 1/1 |
6 | Matteo Tramoni | Pisa | 5 | 9 | 0/0 |
6 | Nicholas Pierini | Sassuolo | 5 | 11 | 0/0 |
10 | Davide Bragantini | Mantova | 4 | 14 | 0/0 |
10 | Gennaro Tutino | Sampdoria | 4 | 13 | 0/0 |
10 | Kevin Lasagna | Bari | 4 | 13 | 0/1 |
10 | Massimo Coda | Sampdoria | 4 | 13 | 0/0 |
10 | Nicholas Bonfanti | Pisa | 4 | 12 | 1/1 |
10 | Roberto Insigne | Palermo | 4 | 14 | 0/0 |
16 | Alexander Lind | Pisa | 3 | 10 | 0/0 |
16 | Andrija Novakovich | Bari | 3 | 14 | 0/0 |
16 | Antonio Palumbo | Modena | 3 | 14 | 2/2 |
16 | Augustus Kargbo | Cesena | 3 | 11 | 0/0 |
16 | Birkir Bjarnason | Brescia | 3 | 8 | 0/0 |
21 - 40 di 181 |