Coppa Italia (ITA) |
17.30 | Cagliari | Atalanta | 0:2 |
21.00 | Roma | Virtus Entella | 4:0 |
Premier League (ING) |
21.00 | Manchester City | Wolverhampton Wanderers | 3:0 |
Primera Division (ESP) |
21.00 | Real Sociedad | Espanyol Barcellona | 3:2 |
Ligue 2 (FRA) |
20.45 | Red Star FC | RC Lens | 1:0 |
Primera Division (MES) |
01.00 | Santos Laguna | Monarcas Morelia | 1:0 |
Mondiali di Pallamano |
15.00 | Tunisia | Cile | 36:30 |
15.30 | Islanda | Bahrein | 36:18 |
15.30 | Ungheria | Qatar | 32:26 |
15.30 | Serbia | Brasile | 22:24 |
17.30 | Norvegia | Austria | 34:24 |
18.00 | Croazia | Macedonia del Nord | 31:22 |
18.00 | Argentina | Egitto | 20:22 |
18.00 | Russia | Germania | 22:22 |
20.15 | Danimarca | Arabia Saudita | 34:22 |
20.30 | Spagna | Giappone | 26:22 |
20.30 | Svezia | Angola | 37:19 |
20.30 | Francia | Corea del Sud | 34:23 |
NBA (US) |
00.00 | Orlando Magic | Houston Rockets | 116:109 |
01.00 | Dallas Mavericks | Golden State Warriors | 114:119 |
02.00 | Denver Nuggets | Portland Trail Blazers | 116:113 |
03.30 | Los Angeles Lakers | Cleveland Cavaliers | 95:101 |
NHL (US) |
00.00 | Winnipeg Jets | Anaheim Ducks | 4:3OT |
00.00 | Columbus Blue Jackets | New York Rangers | 7:5 |
01.00 | Vancouver Canucks | Florida Panthers | 5:1 |
01.00 | New York Islanders | Tampa Bay Lightning | 5:1 |
03.30 | Calgary Flames | Arizona Coyotes | 7:1 |