Qualificazione Mondiali |
18.00 | Bulgaria | Svizzera | 1:3 |
18.00 | Israele | Danimarca | 0:2 |
20.45 | Svezia | Georgia | 1:0 |
20.45 | Italia | Irlanda del Nord | 2:0 |
20.45 | Scozia | Austria | 2:2 |
20.45 | Moldavia | Färöer | 1:1 |
20.45 | Andorra | Albania | 0:1 |
20.45 | Inghilterra | San Marino | 5:0 |
20.45 | Ungheria | Polonia | 3:3 |
20.45 | Germania | Islanda | 3:0 |
20.45 | Romania | Macedonia del Nord | 3:2 |
20.45 | Liechtenstein | Armenia | 0:1 |
20.45 | Spagna | Grecia | 1:1 |
NBA (US) |
00.00 | Indiana Pacers | Detroit Pistons | 116:111 |
00.30 | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 121:119 |
00.30 | Toronto Raptors | Denver Nuggets | 135:111 |
01.00 | Orlando Magic | Phoenix Suns | 112:111 |
01.00 | Oklahoma City Thunder | Memphis Grizzlies | 107:116 |
01.00 | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | 94:103 |
01.00 | Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 108:128 |
01.00 | Houston Rockets | Charlotte Hornets | 97:122 |
01.30 | San Antonio Spurs | Los Angeles Clippers | 101:134 |
03.00 | Utah Jazz | Brooklyn Nets | 118:88 |
03.00 | Sacramento Kings | Atlanta Hawks | 110:108 |
NHL (US) |
01.00 | Pittsburgh Penguins | Buffalo Sabres | 5:2 |
03.30 | Vancouver Canucks | Winnipeg Jets | 1:5 |
03.30 | San Jose Sharks | Los Angeles Kings | 4:2 |