Qualificazione Europei |
18.00 | Cipro | Spagna | 1:3 |
18.00 | Georgia | Scozia | 2:2 |
18.00 | Azerbaigian | Svezia | 3:0 |
18.00 | Estonia | Austria | 0:2 |
18.00 | Bulgaria | Ungheria | 2:2 |
20.45 | Montenegro | Lituania | 2:0 |
20.45 | Liechtenstein | Portogallo | 0:2 |
20.45 | Slovacchia | Islanda | 4:2 |
20.45 | Lussemburgo | Bosnia-Erzegovina | 4:1 |
Qualificazione Mondiali CAF |
14.00 | Burundi | Gambia | 3:2 |
14.00 | Botswana | Mozambico | 2:3 |
17.00 | Egitto | Dschibuti | 6:0 |
17.00 | Algeria | Somalia | 3:1 |
17.00 | Sudan | Togo | 1:1 |
17.00 | Nigeria | Lesotho | 1:1 |
17.00 | Gabon | Kenya | 2:1 |
20.00 | Capo Verde | Angola | 0:0 |
Annullata | Marocco | Eritrea | -:- |
Qualificazione Mondiali CONMEBOL |
21.00 | Bolivia | Perù | 2:0 |
23.00 | Venezuela | Ecuador | 0:0 |
Qualificazione Mondiali AFC |
10.00 | Australia | Bangladesh | 7:0 |
11.00 | Giappone | Myanmar | 5:0 |
12.00 | Filippine | Vietnam | 0:2 |
12.00 | Corea del Sud | Singapore | 5:0 |
13.30 | Thailandia | Cina | 1:2 |
14.00 | Malesia | Kirghizistan | 4:3 |
14.00 | Tagikistan | Giordania | 1:1 |
15.00 | Turkmenistan | Uzbekistan | 1:3 |
15.00 | Libano | Palestina | 0:0 |
15.30 | Iran | Hongkong | 4:0 |
15.45 | Iraq | Indonesia | 5:1 |
16.00 | Oman | Taipei cinese | 3:0 |
16.45 | Qatar | Afghanistan | 8:1 |
16.45 | Emirati Arabi Uniti | Nepal | 4:0 |
17.30 | Kuwait | India | 0:1 |
17.30 | Arabia Saudita | Pakistan | 4:0 |
18.00 | Siria | Corea del Nord | 1:0 |
19.00 | Yemen | Bahrein | 0:2 |
NBA (US) |
01.00 | Washington Wizards | Dallas Mavericks | 117:130 |
01.30 | Toronto Raptors | Milwaukee Bucks | 112:128 |
01.30 | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 107:117 |
01.30 | Atlanta Hawks | New York Knicks | 114:116 |
02.00 | Chicago Bulls | Orlando Magic | 94:96 |
03.00 | Phoenix Suns | Minnesota Timberwolves | 133:115 |
04.00 | Portland Trail Blazers | Cleveland Cavaliers | 95:109 |
04.00 | Los Angeles Lakers | Sacramento Kings | 110:125 |
NHL (US) |
01.30 | Carolina Hurricanes | Philadelphia Flyers | 1:3 |
02.30 | Edmonton Oilers | Seattle Kraken | 4:3OT |
03.00 | Colorado Avalanche | Anaheim Ducks | 8:2 |
04.00 | Vancouver Canucks | New York Islanders | 4:3OT |
20.00 | Ottawa Senators | Detroit Red Wings | 5:4OT |