Qualificazione Mondiali CAF |
15.00 | Mauritius | Eswatini | 2:1 |
15.00 | Kenya | Costa d'Avorio | 0:0 |
15.00 | Südsudan | Sudan | 0:3 |
15.00 | Madagascar | Mali | 0:0 |
18.00 | Capo Verde | Libia | 1:0 |
18.00 | Lesotho | Ruanda | 0:1 |
18.00 | Zambia | Tanzania | 0:1 |
18.00 | Sudafrica | Zimbabwe | 3:1 |
18.00 | Tschad | Comore | 0:2 |
21.00 | Angola | Camerun | 1:1 |
21.00 | Gabon | Gambia | 3:2 |
21.00 | Congo | Marocco | 0:6 |
21.00 | Seychellen | Burundi | 1:3 |
Qualificazione Mondiali CONCACAF |
21.00 | St. Lucia | Aruba | 2:2 |
21.30 | Cuba | Cayman Islands | 3:0 |
22.00 | St. Kitts and Nevis | Bahamas | 1:0 |
Qualificazione Mondiali AFC |
12.14 | Giappone | Siria | 5:0 |
13.00 | Corea del Sud | Cina | 1:0 |
14.10 | Australia | Palestina | 5:0 |
14.30 | Indonesia | Filippine | 2:0 |
14.30 | Thailandia | Singapore | 3:1 |
15.00 | Corea del Nord | Myanmar | 4:1 |
15.00 | Malesia | Taipei cinese | 3:1 |
17.00 | Turkmenistan | Hongkong | 0:0 |
17.00 | Tagikistan | Pakistan | 3:0 |
17.45 | Qatar | India | 2:1 |
17.45 | Kuwait | Afghanistan | 1:0 |
18.00 | Oman | Kirghizistan | 1:1 |
18.00 | Libano | Bangladesh | 4:0 |
19.00 | Iran | Uzbekistan | 0:0 |
19.00 | Emirati Arabi Uniti | Bahrein | 1:1 |
20.00 | Iraq | Vietnam | 3:1 |
20.00 | Arabia Saudita | Giordania | 1:2 |
20.00 | Yemen | Nepal | 2:2 |
NHL (US) |
02.00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 4:1 |