kt

rtf-tippCalendario partite

Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteRisultatoRegola punti
23/08/24 20.3023/08/24 20.29Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2:31 - 3 Punti
24/08/24 15.3024/08/24 15.291899 HoffenheimHolstein Kiel3:21 - 3 Punti
24/08/24 15.3024/08/24 15.29RB LipsiaVfL Bochum1:01 - 3 Punti
24/08/24 15.3024/08/24 15.29FC AugustaWerder Brema2:21 - 3 Punti
24/08/24 15.3024/08/24 15.29SC FriburgoVfB Stoccarda3:11 - 3 Punti
24/08/24 15.3024/08/24 15.29FSV Magonza 051. FC Union Berlino1:11 - 3 Punti
24/08/24 18.3024/08/24 18.29Borussia DortmundEintracht Francoforte2:01 - 3 Punti
25/08/24 15.3025/08/24 15.29VfL WolfsburgFC Bayern Monaco2:31 - 3 Punti
25/08/24 17.3025/08/24 17.29FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18460:21 - 3 Punti