Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/22 20.00 | 09/02/22 20.00 | Team E (The Uncakeables) | Team H | Gruppo B | 2:1 | 2 - 4 Punti |
13/02/22 19.00 | 13/02/22 19.00 | Team H | Team F | Gruppo B | 0:3 | 2 - 4 Punti |
16/02/22 20.00 | 16/02/22 20.00 | Team F | Team G | Gruppo B | 1:2 | 2 - 4 Punti |
17/02/22 20.00 | 17/02/22 20.00 | Team G | Team E (The Uncakeables) | Gruppo B | 2:1 | 2 - 4 Punti |
17/02/22 21.30 | 17/02/22 21.30 | Team E (The Uncakeables) | Team F | Gruppo B | 2:1 | 2 - 4 Punti |
20/02/22 19.30 | 20/02/22 19.30 | Team G | Team H | Gruppo B | 2:1 | 2 - 4 Punti |
Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|
06/02/22 20.30 | 06/02/22 20.30 | Which team will win Group B? |
| 2 Punti |