Panoramica • 6° giornata
DataIn casaOspiteGruppoRisultato
01/11/22 18.45 FC Porto Atletico MadridGruppo B2:1
01/11/22 18.45 Bayer 04 Leverkusen Club BrüggeGruppo B0:0
01/11/22 21.00 FC Liverpool NapoliGruppo A2:0
01/11/22 21.00 Glasgow Rangers Ajax AmsterdamGruppo A1:3
01/11/22 21.00 Viktoria Pilsen FC BarcellonaGruppo C2:4
01/11/22 21.00 FC Bayern Monaco InterGruppo C2:0
01/11/22 21.00 Olympique Marsiglia Tottenham HotspurGruppo D1:2
01/11/22 21.00 Sporting Lisbona Eintracht FrancoforteGruppo D1:2
02/11/22 18.45 Real Madrid Celtic GlasgowGruppo F5:1
02/11/22 18.45 Shakhtar Donezk RB LipsiaGruppo F0:4
02/11/22 21.00 Manchester City FC SivigliaGruppo G3:1
02/11/22 21.00 FC Copenhagen Borussia DortmundGruppo G1:1
02/11/22 21.00 Maccabi Haifa Benfica LisbonaGruppo H1:6
02/11/22 21.00 FC Chelsea Dinamo ZagabriaGruppo E2:1
02/11/22 21.00 Juventus Paris St. GermainGruppo H1:2
02/11/22 21.00 Milan FC Red Bull SalisburgoGruppo E4:0
Pos
+/-Nome
FCP
ATM
2:1
B04
BRU
0:0
LIV
NAP
2:0
RFC
AJA
1:3
PIL
BAR
2:4
BAY
INT
2:0
OLM
TOT
1:2
SCP
EFran
1:2
RMA
CEL
5:1
SHK
RBL
0:4
MCI
SEV
3:1
COP
BorDo
1:1
HAI
SLB
1:6
CHE
ZAG
2:1
JUV
PSG
1:2
MIL
RBS
4:0
PBV
T
1.
MichaT
2:142:12:121:220:423:131:242:23:121:223:141:20:223:021:243:1235284,00166
2.
MyLord
1:21:122:121:220:322:121:241:03:122:12:031:21:222:021:242:1229242,50154
3.
Moelle
0280,5028
4.
Serkan1905
000
4.
Volkan.a
000
4.
Szmata
000
4.
Dennis
000