MENÜ

Toto-ChampionsCalendario partite

Toto-Champions
Calendario partite
CompetizioneDataTermine inser. pron.In casaOspiteGruppoRisultatoRegola punti
CL28/11/23 18.4528/11/23 18.44Shakhtar DonezkRoyal Antwerp FCGruppo H1:02 - 5 Punti
CL28/11/23 18.4528/11/23 18.44LazioCeltic GlasgowGruppo E2:02 - 5 Punti
CL28/11/23 21.0028/11/23 20.59FC BarcellonaFC PortoGruppo H2:12 - 5 Punti
CL28/11/23 21.0028/11/23 20.59Manchester CityRB LipsiaGruppo G3:22 - 5 Punti
CL28/11/23 21.0028/11/23 20.59Young Boys BernaStella Rossa BelgradoGruppo G2:02 - 5 Punti
CL28/11/23 21.0028/11/23 20.59Paris St. GermainNewcastle UnitedGruppo F1:12 - 5 Punti
CL28/11/23 21.0028/11/23 20.59MilanBorussia DortmundGruppo F1:32 - 5 Punti
CL28/11/23 21.0028/11/23 20.59Feyenoord RotterdamAtletico MadridGruppo E1:32 - 5 Punti
CL29/11/23 18.4529/11/23 18.44FC SivigliaPSV EindhovenGruppo B2:32 - 5 Punti
CL29/11/23 18.4529/11/23 18.44Galatasaray IstanbulManchester UnitedGruppo A3:32 - 5 Punti
CL29/11/23 21.0029/11/23 20.59Real SociedadFC Red Bull SalisburgoGruppo D0:02 - 5 Punti
CL29/11/23 21.0029/11/23 20.59Benfica LisbonaInterGruppo D3:32 - 5 Punti
CL29/11/23 21.0029/11/23 20.59Sporting Braga1. FC Union BerlinoGruppo C1:12 - 5 Punti
CL29/11/23 21.0029/11/23 20.59Real MadridNapoliGruppo C4:22 - 5 Punti
CL29/11/23 21.0029/11/23 20.59FC ArsenalRC LensGruppo B6:02 - 5 Punti
CL29/11/23 21.0029/11/23 20.59FC Bayern MonacoFC CopenhagenGruppo A0:02 - 5 Punti