kt

TwittercatsCalendario partite

Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteRisultatoRegola punti
01/09/23 20.3001/09/23 20.30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462:22 - 4 Punti
02/09/23 15.3002/09/23 15.30Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985:12 - 4 Punti
02/09/23 15.3002/09/23 15.301899 HoffenheimVfL Wolfsburg3:12 - 4 Punti
02/09/23 15.3002/09/23 15.30Werder BremaFSV Magonza 054:02 - 4 Punti
02/09/23 15.3002/09/23 15.30FC AugustaVfL Bochum2:22 - 4 Punti
02/09/23 15.3002/09/23 15.30VfB StoccardaSC Friburgo5:02 - 4 Punti
02/09/23 18.3002/09/23 18.30Bor. MönchengladbachFC Bayern Monaco1:22 - 4 Punti
03/09/23 15.3003/09/23 15.30Eintracht Francoforte1. FC Colonia1:12 - 4 Punti
03/09/23 17.3003/09/23 17.301. FC Union BerlinoRB Lipsia0:32 - 4 Punti