kt

bati0708Calendario partite

Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteRisultatoRegola punti
01/12/23 20.3001/12/23 20.30SV Darmstadt 981. FC Colonia0:11 - 3 Punti
02/12/23 15.3002/12/23 15.30RB Lipsia1. FC Heidenheim 18462:11 - 3 Punti
02/12/23 15.3002/12/23 15.30Bor. Mönchengladbach1899 Hoffenheim2:11 - 3 Punti
02/12/23 15.3002/12/23 15.30VfL BochumVfL Wolfsburg3:11 - 3 Punti
02/12/23 18.3002/12/23 18.30VfB StoccardaWerder Brema2:01 - 3 Punti
03/12/23 15.3003/12/23 15.30FSV Magonza 05SC Friburgo0:11 - 3 Punti
03/12/23 17.3003/12/23 17.30Bayer 04 LeverkusenBorussia Dortmund1:11 - 3 Punti
03/12/23 19.3003/12/23 19.30FC AugustaEintracht Francoforte2:11 - 3 Punti
24/01/24 20.3024/01/24 20.30FC Bayern Monaco1. FC Union Berlino1:01 - 3 Punti