kt

bati0708Calendario partite

Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteRisultatoRegola punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.30Borussia DortmundFSV Magonza 052:21 - 3 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.30Bor. MönchengladbachFC Augusta2:01 - 3 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.30RB LipsiaFC Schalke 044:21 - 3 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.301. FC ColoniaFC Bayern Monaco1:21 - 3 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.30VfB Stoccarda1899 Hoffenheim1:11 - 3 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.301. FC Union BerlinoWerder Brema1:01 - 3 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.30VfL BochumBayer 04 Leverkusen3:01 - 3 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.30Eintracht FrancoforteSC Friburgo2:11 - 3 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.30VfL WolfsburgHertha BSC1:21 - 3 Punti