kt

bati0708Calendario partite

Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteRisultatoRegola punti
08/11/22 18.3008/11/22 18.30VfL WolfsburgBorussia Dortmund2:01 - 3 Punti
08/11/22 20.3008/11/22 20.30VfL BochumBor. Mönchengladbach2:11 - 3 Punti
08/11/22 20.3008/11/22 20.30VfB StoccardaHertha BSC2:11 - 3 Punti
08/11/22 20.3008/11/22 20.30FC Bayern MonacoWerder Brema6:11 - 3 Punti
09/11/22 18.3009/11/22 18.301. FC ColoniaBayer 04 Leverkusen1:21 - 3 Punti
09/11/22 20.3009/11/22 20.301. FC Union BerlinoFC Augusta2:21 - 3 Punti
09/11/22 20.3009/11/22 20.30Eintracht Francoforte1899 Hoffenheim4:21 - 3 Punti
09/11/22 20.3009/11/22 20.30RB LipsiaSC Friburgo3:11 - 3 Punti
09/11/22 20.3009/11/22 20.30FC Schalke 04FSV Magonza 051:01 - 3 Punti