kt

bati0708Calendario partite

Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteRisultatoRegola punti
14/12/21 18.3014/12/21 18.30VfB StoccardaFC Bayern Monaco0:51 - 3 Punti
14/12/21 20.3014/12/21 20.30Arminia BielefeldVfL Bochum2:01 - 3 Punti
14/12/21 20.3014/12/21 20.30FSV Magonza 05Hertha BSC4:01 - 3 Punti
14/12/21 20.3014/12/21 20.30VfL Wolfsburg1. FC Colonia2:31 - 3 Punti
15/12/21 18.3015/12/21 18.30Bor. MönchengladbachEintracht Francoforte2:31 - 3 Punti
15/12/21 20.3015/12/21 20.30FC AugustaRB Lipsia1:11 - 3 Punti
15/12/21 20.3015/12/21 20.301. FC Union BerlinoSC Friburgo0:01 - 3 Punti
15/12/21 20.3015/12/21 20.30Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim2:21 - 3 Punti
15/12/21 20.3015/12/21 20.30Borussia DortmundSpVgg Greuther Fürth3:01 - 3 Punti