kt

bati0708Calendario partite

Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteRisultatoRegola punti
20/01/23 20.3020/01/23 20.30RB LipsiaFC Bayern Monaco1:11 - 3 Punti
21/01/23 15.3021/01/23 15.301. FC Union Berlino1899 Hoffenheim3:11 - 3 Punti
21/01/23 15.3021/01/23 15.30VfL WolfsburgSC Friburgo6:01 - 3 Punti
21/01/23 15.3021/01/23 15.30VfL BochumHertha BSC3:11 - 3 Punti
21/01/23 15.3021/01/23 15.30VfB StoccardaFSV Magonza 051:11 - 3 Punti
21/01/23 15.3021/01/23 15.30Eintracht FrancoforteFC Schalke 043:01 - 3 Punti
21/01/23 18.3021/01/23 18.301. FC ColoniaWerder Brema7:11 - 3 Punti
22/01/23 15.3022/01/23 15.30Borussia DortmundFC Augusta4:31 - 3 Punti
22/01/23 17.3022/01/23 17.30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2:31 - 3 Punti