kt

bati0708Calendario partite

Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteRisultatoRegola punti
23/02/24 20.3023/02/24 20.30Bayer 04 LeverkusenFSV Magonza 052:11 - 3 Punti
24/02/24 15.3024/02/24 15.301. FC Union Berlino1. FC Heidenheim 18462:21 - 3 Punti
24/02/24 15.3024/02/24 15.30Werder BremaSV Darmstadt 981:11 - 3 Punti
24/02/24 15.3024/02/24 15.30VfB Stoccarda1. FC Colonia1:11 - 3 Punti
24/02/24 15.4024/02/24 15.40Bor. MönchengladbachVfL Bochum5:21 - 3 Punti
24/02/24 18.3024/02/24 18.30FC Bayern MonacoRB Lipsia2:11 - 3 Punti
25/02/24 15.3025/02/24 15.30Eintracht FrancoforteVfL Wolfsburg2:21 - 3 Punti
25/02/24 17.3025/02/24 17.30Borussia Dortmund1899 Hoffenheim2:31 - 3 Punti
25/02/24 19.3025/02/24 19.30FC AugustaSC Friburgo2:11 - 3 Punti