kt

bati0708Calendario partite

Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteRisultatoRegola punti
12/05/23 20.3012/05/23 20.301. FC ColoniaHertha BSC5:21 - 3 Punti
13/05/23 15.3013/05/23 15.301. FC Union BerlinoSC Friburgo4:21 - 3 Punti
13/05/23 15.3013/05/23 15.30Eintracht FrancoforteFSV Magonza 053:01 - 3 Punti
13/05/23 15.3013/05/23 15.30VfL BochumFC Augusta3:21 - 3 Punti
13/05/23 15.3013/05/23 15.30VfL Wolfsburg1899 Hoffenheim2:11 - 3 Punti
13/05/23 15.3013/05/23 15.30FC Bayern MonacoFC Schalke 046:01 - 3 Punti
13/05/23 18.3013/05/23 18.30Borussia DortmundBor. Mönchengladbach5:21 - 3 Punti
14/05/23 15.3014/05/23 15.30VfB StoccardaBayer 04 Leverkusen1:11 - 3 Punti
14/05/23 17.3014/05/23 17.30RB LipsiaWerder Brema2:11 - 3 Punti