kt

bati0708Calendario partite

Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteRisultatoRegola punti
26/08/22 20.3026/08/22 20.30SC FriburgoVfL Bochum1:01 - 3 Punti
27/08/22 15.3027/08/22 15.30Hertha BSCBorussia Dortmund0:11 - 3 Punti
27/08/22 15.3027/08/22 15.301899 HoffenheimFC Augusta1:01 - 3 Punti
27/08/22 15.3027/08/22 15.30FC Schalke 041. FC Union Berlino1:61 - 3 Punti
27/08/22 15.3027/08/22 15.30RB LipsiaVfL Wolfsburg2:01 - 3 Punti
27/08/22 15.3027/08/22 15.30FSV Magonza 05Bayer 04 Leverkusen0:31 - 3 Punti
27/08/22 18.3027/08/22 18.30FC Bayern MonacoBor. Mönchengladbach1:11 - 3 Punti
28/08/22 15.3028/08/22 15.301. FC ColoniaVfB Stoccarda0:01 - 3 Punti
28/08/22 17.3028/08/22 17.30Werder BremaEintracht Francoforte3:41 - 3 Punti