Gruppo A | Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Repubblica Ceca | 10 | 22 | 19:14 | 5 | 7 | 1 | 2 |
2. | Islanda | 10 | 20 | 17:6 | 11 | 6 | 2 | 2 |
3. | Turchia | 10 | 18 | 14:9 | 5 | 5 | 3 | 2 |
4. | Olanda | 10 | 13 | 17:14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
5. | Kazakistan | 10 | 5 | 7:18 | -11 | 1 | 2 | 7 |
6. | Lettonia | 10 | 5 | 6:19 | -13 | 0 | 5 | 5 |
Gruppo B | Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgio | 10 | 23 | 24:5 | 19 | 7 | 2 | 1 |
2. | Galles | 10 | 21 | 11:4 | 7 | 6 | 3 | 1 |
3. | Bosnia-Erzegovina | 10 | 17 | 17:12 | 5 | 5 | 2 | 3 |
4. | Israele | 10 | 13 | 16:14 | 2 | 4 | 1 | 5 |
5. | Cipro | 10 | 12 | 16:17 | -1 | 4 | 0 | 6 |
6. | Andorra | 10 | 0 | 4:36 | -32 | 0 | 0 | 10 |
Gruppo C | Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spagna | 10 | 27 | 23:3 | 20 | 9 | 0 | 1 |
2. | Slovacchia | 10 | 22 | 17:8 | 9 | 7 | 1 | 2 |
3. | Ucraina | 10 | 19 | 14:4 | 10 | 6 | 1 | 3 |
4. | Bielorussia | 10 | 11 | 8:14 | -6 | 3 | 2 | 5 |
5. | Macedonia del Nord | 10 | 4 | 6:18 | -12 | 1 | 1 | 8 |
6. | Lussemburgo | 10 | 4 | 6:27 | -21 | 1 | 1 | 8 |
Gruppo D | Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germania | 10 | 22 | 24:9 | 15 | 7 | 1 | 2 |
2. | Polonia | 10 | 21 | 33:10 | 23 | 6 | 3 | 1 |
3. | Irlanda | 10 | 18 | 19:7 | 12 | 5 | 3 | 2 |
4. | Scozia | 10 | 15 | 22:12 | 10 | 4 | 3 | 3 |
5. | Georgia | 10 | 9 | 10:16 | -6 | 3 | 0 | 7 |
6. | Gibilterra | 10 | 0 | 2:56 | -54 | 0 | 0 | 10 |
Gruppo E | Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inghilterra | 10 | 30 | 31:3 | 28 | 10 | 0 | 0 |
2. | Svizzera | 10 | 21 | 24:8 | 16 | 7 | 0 | 3 |
3. | Slovenia | 10 | 16 | 18:11 | 7 | 5 | 1 | 4 |
4. | Estonia | 10 | 10 | 4:9 | -5 | 3 | 1 | 6 |
5. | Lituania | 10 | 10 | 7:18 | -11 | 3 | 1 | 6 |
6. | San Marino | 10 | 1 | 1:36 | -35 | 0 | 1 | 9 |
Gruppo F | Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irlanda del Nord | 10 | 21 | 16:8 | 8 | 6 | 3 | 1 |
2. | Romania | 10 | 20 | 11:2 | 9 | 5 | 5 | 0 |
3. | Ungheria | 10 | 16 | 11:9 | 2 | 4 | 4 | 2 |
4. | Finlandia | 10 | 12 | 9:10 | -1 | 3 | 3 | 4 |
5. | Grecia | 10 | 6 | 7:14 | -7 | 1 | 3 | 6 |
6. | Färöer | 10 | 6 | 6:17 | -11 | 2 | 0 | 8 |
Gruppo G | Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austria | 10 | 28 | 22:5 | 17 | 9 | 1 | 0 |
2. | Russia | 10 | 20 | 21:5 | 16 | 6 | 2 | 2 |
3. | Svezia | 10 | 18 | 15:9 | 6 | 5 | 3 | 2 |
4. | Montenegro | 10 | 11 | 10:13 | -3 | 3 | 2 | 5 |
5. | Liechtenstein | 10 | 5 | 2:26 | -24 | 1 | 2 | 7 |
6. | Moldavia | 10 | 2 | 4:16 | -12 | 0 | 2 | 8 |
Gruppo H | Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italia | 10 | 24 | 16:7 | 9 | 7 | 3 | 0 |
2. | Croazia | 10 | 21 | 20:5 | 15 | 6 | 3 | 1 |
3. | Norvegia | 10 | 19 | 13:10 | 3 | 6 | 1 | 3 |
4. | Bulgaria | 10 | 11 | 9:12 | -3 | 3 | 2 | 5 |
5. | Azerbaigian | 10 | 6 | 7:18 | -11 | 1 | 3 | 6 |
6. | Malta | 10 | 2 | 3:16 | -13 | 0 | 2 | 8 |
Gruppo I | Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portogallo | 8 | 21 | 11:5 | 6 | 7 | 0 | 1 |
2. | Albania | 8 | 14 | 10:5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
3. | Danimarca | 8 | 12 | 8:5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4. | Serbia -3 * | 8 | 4 | 8:13 | -5 | 2 | 1 | 5 |
5. | Armenia | 8 | 2 | 5:14 | -9 | 0 | 2 | 6 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)
Playoff -Andata | Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ucraina | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. | Svezia | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Ungheria | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Irlanda | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Bosnia-Erzegovina | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Danimarca | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
7. | Norvegia | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Slovenia | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
Playoff - Ritorno | Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irlanda | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. | Ungheria | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Svezia | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Danimarca | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Ucraina | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Slovenia | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | Norvegia | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Bosnia-Erzegovina | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |