Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CA Osasuna | 21 | 59 | 34:7 | 27 | 19 | 2 | 0 |
2. | RCD Mallorca | 21 | 49 | 35:12 | 23 | 15 | 4 | 2 |
3. | FC Granada | 21 | 45 | 28:12 | 16 | 13 | 6 | 2 |
4. | FC Malaga | 21 | 40 | 28:14 | 14 | 12 | 4 | 5 |
5. | Real Oviedo | 21 | 39 | 30:22 | 8 | 10 | 9 | 2 |
6. | UD Almeria | 21 | 38 | 32:15 | 17 | 10 | 8 | 3 |
7. | Deportivo La Coruna | 21 | 38 | 31:14 | 17 | 10 | 8 | 3 |
8. | FC Cadiz | 21 | 37 | 30:15 | 15 | 9 | 10 | 2 |
9. | FC Elche | 21 | 37 | 25:14 | 11 | 10 | 7 | 4 |
10. | Albacete Balompie | 21 | 37 | 29:17 | 12 | 9 | 10 | 2 |
11. | UD Las Palmas | 21 | 36 | 31:17 | 14 | 9 | 9 | 3 |
12. | Sporting Gijon | 21 | 36 | 23:17 | 6 | 10 | 6 | 5 |
13. | CD Numancia | 21 | 35 | 30:21 | 9 | 10 | 5 | 6 |
14. | CD Teneriffa | 21 | 35 | 25:21 | 4 | 9 | 8 | 4 |
15. | AD Alcorcon | 21 | 33 | 19:14 | 5 | 9 | 6 | 6 |
16. | CD Lugo | 21 | 30 | 29:29 | 0 | 8 | 6 | 7 |
17. | CF Rayo Majadahonda | 21 | 30 | 23:23 | 0 | 8 | 6 | 7 |
18. | Real Saragossa | 21 | 28 | 21:21 | 0 | 7 | 7 | 7 |
19. | Gimnastic de Tarragona | 21 | 27 | 22:25 | -3 | 7 | 6 | 8 |
20. | UD Extremadura | 21 | 25 | 20:25 | -5 | 7 | 4 | 10 |
21. | Cordoba CF | 21 | 25 | 33:40 | -7 | 6 | 7 | 8 |
22. | CF Reus Deportiu -21 * | 21 | -13 | 8:25 | -17 | 1 | 5 | 15 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)