Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CA Osasuna | 42 | 87 | 59:35 | 24 | 26 | 9 | 7 |
2. | FC Granada | 42 | 79 | 52:28 | 24 | 22 | 13 | 7 |
3. | FC Malaga | 42 | 74 | 51:31 | 20 | 21 | 11 | 10 |
4. | Albacete Balompie | 42 | 71 | 54:38 | 16 | 19 | 14 | 9 |
5. | RCD Mallorca | 42 | 69 | 53:37 | 16 | 19 | 12 | 11 |
6. | Deportivo La Coruna | 42 | 68 | 50:32 | 18 | 17 | 17 | 8 |
7. | FC Cadiz | 42 | 64 | 53:36 | 17 | 16 | 16 | 10 |
8. | Real Oviedo | 42 | 63 | 48:48 | 0 | 17 | 12 | 13 |
9. | Sporting Gijon | 42 | 61 | 43:38 | 5 | 16 | 13 | 13 |
10. | UD Almeria | 42 | 60 | 51:39 | 12 | 15 | 15 | 12 |
11. | FC Elche | 42 | 55 | 49:52 | -3 | 13 | 16 | 13 |
12. | UD Las Palmas | 42 | 54 | 48:50 | -2 | 12 | 18 | 12 |
13. | UD Extremadura | 42 | 53 | 43:47 | -4 | 14 | 11 | 17 |
14. | AD Alcorcon | 42 | 52 | 36:42 | -6 | 14 | 10 | 18 |
15. | Real Saragossa | 42 | 51 | 49:51 | -2 | 13 | 12 | 17 |
16. | CD Teneriffa | 42 | 50 | 40:50 | -10 | 11 | 17 | 14 |
17. | CD Numancia | 42 | 49 | 44:50 | -6 | 11 | 16 | 15 |
18. | CD Lugo | 42 | 47 | 43:51 | -8 | 10 | 17 | 15 |
19. | CF Rayo Majadahonda | 42 | 45 | 46:61 | -15 | 12 | 9 | 21 |
20. | Gimnastic de Tarragona | 42 | 36 | 30:63 | -33 | 9 | 9 | 24 |
21. | Cordoba CF | 42 | 34 | 48:79 | -31 | 7 | 13 | 22 |
22. | CF Reus Deportiu -21 * | 42 | 0 | 16:48 | -32 | 5 | 6 | 31 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)