I pronostici sono visibili solo quando il tempo per l'inserimento dei pronostici è scaduto.
Viene pronosticato il risultato esatto.
Se non è stato deciso diversamente, in caso di parità di punteggio totale verranno contate le vittorie delle giornate di gioco ("Vittorie") per determinare il piazzamento dei giocatori.
Vengono pronosticate dalle prime 6 a 15 posizioni.
Il tempo per l'inserimento dei pronostici termina 0 minuti prima della data del rispettivo evento.
Punti | |
---|---|
Risposta corretta con piazzamento 1 | 35 |
Risposta corretta con piazzamento 2 | 29 |
Risposta corretta con piazzamento 3 | 24 |
Risposta corretta con piazzamento 4 | 20 |
Risposta corretta con piazzamento 5 | 17 |
Risposta corretta con piazzamento 6 | 15 |
Risposta corretta con piazzamento 7 | 13 |
Risposta corretta con piazzamento 8 | 12 |
Risposta corretta con piazzamento 9 | 11 |
Risposta corretta con piazzamento 10 | 10 |
Riduzione punteggio per ogni posizione sbagliata | 3 |
Minimo dei punti | 6 |
Con questa regola la sequenza dei pronostici è rilevante.
Punti | |
---|---|
Risposta corretta con piazzamento 1 | 15 |
Risposta corretta con piazzamento 2 | 12 |
Risposta corretta con piazzamento 3 | 10 |
Risposta corretta con piazzamento 4 | 8 |
Risposta corretta con piazzamento 5 | 7 |
Risposta corretta con piazzamento 6 | 6 |
Riduzione punteggio per ogni posizione sbagliata | 3 |
Minimo dei punti | 2 |
Con questa regola la sequenza dei pronostici è rilevante.
Punti | |
---|---|
Risposta corretta con piazzamento 1 | 24 |
Risposta corretta con piazzamento 2 | 20 |
Risposta corretta con piazzamento 3 | 17 |
Risposta corretta con piazzamento 4 | 14 |
Risposta corretta con piazzamento 5 | 12 |
Risposta corretta con piazzamento 6 | 11 |
Risposta corretta con piazzamento 7 | 10 |
Risposta corretta con piazzamento 8 | 9 |
Riduzione punteggio per ogni posizione sbagliata | 3 |
Minimo dei punti | 3 |
Con questa regola la sequenza dei pronostici è rilevante.
Punti per ogni risposta esatta: 10
Vengono assegnati punti per ogni pronostico corretto. Con questa regola la sequenza non è rilevante.
Punti | |
---|---|
Risposta corretta con piazzamento 1 | 50 |
Risposta corretta con piazzamento 2 | 40 |
Risposta corretta con piazzamento 3 | 35 |
Risposta corretta con piazzamento 4 | 31 |
Risposta corretta con piazzamento 5 | 28 |
Risposta corretta con piazzamento 6 | 25 |
Risposta corretta con piazzamento 7 | 22 |
Risposta corretta con piazzamento 8 | 19 |
Risposta corretta con piazzamento 9 | 17 |
Risposta corretta con piazzamento 10 | 15 |
Risposta corretta con piazzamento 11 | 14 |
Risposta corretta con piazzamento 12 | 13 |
Risposta corretta con piazzamento 13 | 12 |
Risposta corretta con piazzamento 14 | 11 |
Risposta corretta con piazzamento 15 | 10 |
Riduzione punteggio per ogni posizione sbagliata | 3 |
Minimo dei punti | 7 |
Con questa regola la sequenza dei pronostici è rilevante.