Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pisa | 13 | 30 | 25:11 | 14 | 9 | 3 | 1 |
2. | Sassuolo | 13 | 28 | 25:12 | 13 | 8 | 4 | 1 |
3. | Spezia | 13 | 27 | 19:8 | 11 | 7 | 6 | 0 |
4. | Cesena | 13 | 21 | 22:18 | 4 | 6 | 3 | 4 |
5. | Cremonese | 13 | 18 | 18:17 | 1 | 5 | 3 | 5 |
6. | Bari | 13 | 17 | 15:11 | 4 | 3 | 8 | 2 |
7. | Palermo | 13 | 17 | 13:11 | 2 | 4 | 5 | 4 |
8. | Brescia | 13 | 17 | 18:20 | -2 | 5 | 2 | 6 |
9. | Juve Stabia | 13 | 17 | 13:16 | -3 | 4 | 5 | 4 |
10. | Mantova | 13 | 16 | 12:15 | -3 | 4 | 4 | 5 |
11. | Catanzaro | 13 | 15 | 13:11 | 2 | 2 | 9 | 2 |
12. | Cosenza -4 * | 14 | 15 | 14:14 | 0 | 4 | 7 | 3 |
13. | Modena | 14 | 15 | 19:20 | -1 | 3 | 6 | 5 |
14. | Sampdoria | 13 | 15 | 16:18 | -2 | 4 | 3 | 6 |
15. | Reggiana | 13 | 14 | 13:15 | -2 | 3 | 5 | 5 |
16. | Carrarese | 13 | 13 | 11:15 | -4 | 3 | 4 | 6 |
17. | Salernitana | 13 | 13 | 13:18 | -5 | 3 | 4 | 6 |
18. | Südtirol | 13 | 13 | 14:20 | -6 | 4 | 1 | 8 |
19. | Cittadella | 13 | 12 | 6:19 | -13 | 3 | 3 | 7 |
20. | Frosinone | 13 | 10 | 8:18 | -10 | 1 | 7 | 5 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)