Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pisa | 7 | 17 | 14:5 | 9 | 5 | 2 | 0 |
2. | Cesena | 7 | 16 | 16:10 | 6 | 5 | 1 | 1 |
3. | Spezia | 6 | 16 | 10:4 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4. | Mantova | 6 | 14 | 7:3 | 4 | 4 | 2 | 0 |
5. | Sassuolo | 6 | 13 | 12:6 | 6 | 4 | 1 | 1 |
6. | Modena | 7 | 11 | 12:9 | 3 | 3 | 2 | 2 |
7. | Catanzaro | 7 | 10 | 10:6 | 4 | 2 | 4 | 1 |
8. | Brescia | 7 | 10 | 13:12 | 1 | 3 | 1 | 3 |
9. | Carrarese | 6 | 9 | 6:3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
10. | Reggiana | 7 | 9 | 9:8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
11. | Bari | 7 | 8 | 8:8 | 0 | 1 | 5 | 1 |
12. | Cremonese | 6 | 8 | 6:7 | -1 | 2 | 2 | 2 |
13. | Salernitana | 7 | 8 | 8:11 | -3 | 2 | 2 | 3 |
14. | Sampdoria | 6 | 7 | 3:4 | -1 | 2 | 1 | 3 |
15. | Südtirol | 7 | 7 | 9:12 | -3 | 2 | 1 | 4 |
16. | Juve Stabia | 6 | 7 | 7:10 | -3 | 2 | 1 | 3 |
17. | Cosenza -4 * | 8 | 6 | 6:7 | -1 | 2 | 4 | 2 |
18. | Palermo | 5 | 5 | 3:3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
19. | Frosinone | 7 | 5 | 4:8 | -4 | 0 | 5 | 2 |
20. | Cittadella | 6 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 3 | 3 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)